【PA04】价格行为:一些常见的Price Action基本术语整理和解析
基本术语
一、引言
在阿尔布鲁斯克的价格行为课程中,他经常使用一些很奇怪的术语,很多新手交易者完全无法理解是什么意思,反而觉得非常抽象难以理解,导致后面可能就失去了学习的兴趣,所以在这篇文章中呢,我们就把一些常用的基本术语进行整理,方便在不理解的时候直接查看。
以下为常见的基本术语,也是经常用到的,因为编辑器的问题,如果发现鼠标不能往下滑动,请在表格以外滑动,手机或者平板用户看不见后面注释请往右滑动表格。
基本术语
一、引言
在阿尔布鲁斯克的价格行为课程中,他经常使用一些很奇怪的术语,很多新手交易者完全无法理解是什么意思,反而觉得非常抽象难以理解,导致后面可能就失去了学习的兴趣,所以在这篇文章中呢,我们就把一些常用的基本术语进行整理,方便在不理解的时候直接查看。
以下为常见的基本术语,也是经常用到的,因为编辑器的问题,如果发现鼠标不能往下滑动,请在表格以外滑动,手机或者平板用户看不见后面注释请往右滑动表格。
缩写 | 全称 | 注释 |
---|---|---|
20GB | Twenty Gap Bars | 20根K线没有接触到EMA的缺口;通常第一次触碰有延续行情 |
AIL | Always In Long | 始终做多不能做空 |
AIS | Always In Short | 始终做空不能做多 |
B | Buy | 买入;做多 |
BT | breakout test | 突破测试;突破后回调测试突破的位置;用于试探 |
BLSHS | Buy Low,Sell High,Scalp | 低买高卖,超短线交易 |
BO | BreakOut | 突破;突破关键位;突破最高最低点 |
BX | Buy Climax | 买入高潮(一根或者多根较长实体蜡烛);通常不可持续 |
C | Close | 收盘 |
CH | Channel | 通道 |
DB | Double Bottom | 双底 |
DT | Double Top | 双顶 |
ET | Expanding Triangle | 扩张三角形 |
S | Sell | 卖出;做空 |
SX | Sell Climax | 卖出高潮(一根或者多根较长实体蜡烛);通常不可持续 |
EMA | Exponential Moving Average | 20EMA移动平均均线 |
FF | Final Flag | 最终旗形;末端旗形;最后一次失败的突破,通常引发反转 |
G | Gap | 缺口;分均线缺口;K线缺口等 |
H | High | 高点 |
H1 | High 1 | 高1;用作多头入场蜡烛 |
H2 | High 2 | 高2;用作多头入场蜡烛 |
HSB | Head and Shoulders Bottom | 头肩底形态 |
HST | Head and Shoulders | 头肩顶形态 |
ib | Inside bar | 内包K线;左侧蜡烛将右侧蜡烛高低点完全包裹 |
ii | Consecutive inside bars | 双内包K线;一根K线比一根K线小 |
iii | Three inside bars in a row | 三内包K线;一根K线比一根K线小;也是突破模式 |
ioi | Outside bar surrounded by Inside bars | 先内包-再外包-再内包的K线组合 |
L | Low | 低点 |
L1 | Low 1 | 低1;用作空头入场蜡烛 |
L2 | Low 2 | 低2;用作空头入场蜡烛 |
HFT | High Frequency Trading | 高频率交易 |
HH | Higher High | 比前一个高点更高的高点 |
HL | Higher Low | 比前一个低点更高的低点 |
LH | Lower High | 比前一个高点更低的高点 |
LL | Lower Low | 比前一个低点更低的低点 |
MA | Moving Average | 简单移动平均线(较少使用) |
MAG | Moving Average Gap bar | 20EMA均线缺口;价格突破20EMA后留下的缺口 |
MDB | Micro Double Bottom | 微型双底 |
MDT | Micro Double Top | 微型双顶 |
MM | Measured Move | 测量移动(等距距离;腿1=腿2;区间突破等距) |
MTR | Major Trend Reversal | 主要趋势反转;大型反转 |
MP | Minor Trend Reversal | 小型趋势反转 |
NW | Nested Wedge | 嵌套楔形;大套小 |
OOD | Open Of Day | 当日开盘价 |
OB | Outside bar | 外包K线;右侧蜡烛将左侧蜡烛高低点完全包裹 |
PB | PullBack | 回调或者反弹 |
PW | Parabolic Wedge | 抛物线楔形反转 |
PBX | Parabolic Buy Climax | 抛物线买入高潮;谨慎追多 |
PSX | Parabolic Sell Climax | 抛物线卖出高潮;谨慎追空 |
RR | Risk Reward | 风险回报;或风险回报率;通常用于对比利润和止损的比例 |
SH | Swing High | 波段高点;或者孤立的高点 |
SL | Swing Low | 波段低点;或者孤立的低点 |
SP | Support | 支撑位 |
SX | Sell Climax | 卖出高潮(一根或者多根较长实体蜡烛);通常不可持续 |
TBTL | Ten Bars, Two Legs correction | 十根K线的两段调整(大致数量) |
TR | Trading Range | 交易区间 |
TTR | Tight Trading Range | 窄幅的交易区间 |
TL | Trendline | 趋势线 |
W | Wedge | 楔形;三推楔形 |
# 暂无消息 #
只显示最新10条未读和已读信息